Вентиляционное оборудование, электроды
Главная             Услуги             Вакансии             О компании             Контакты            
ПРОДУКЦИЯ
Skip Navigation Links.
Яндекс.Метрика
 

Отопительный агрегат АО 2

Воздушно-отопительный агрегат АО 2

 

Наименование отопительного агрегата       Электродвигатель Производительность по воздуху м3  Производительность по теплу, кВт
 Мощность, кВт Число оборотовоб/мин 150-700 130-700  95-700
АО2-1,5-15 0,18 1500 1500 20,0 18,7 16,4
АО2-1,5-20 0,18 1500 1500 23,3 21,5 18,6
АО2-2,8-30 0,25 1500 2800 35,7 33,0 29,1
АО2-2,8-35 0,25 1500 2800 42,1 39,0 33,8
АО2-3,2-40 0,37 1500 3200 43,4 40,0 35,4
АО2-3,2-45 0,37 1500 3200 50,6 46,0 40,5
АО2-5,5-50 0,75 3000 5500 53,8 50,0 45,0
АО2-5,5-60 0,75 3000 5500 66,6 61,0 54,5
АО2-5,5-65 0,75 3000 5500 66,7 62,0 54,8
АО2-5,5-75 0,75 3000 5500 79,8 73,0 64,2
АО2-5-60 0,55 1500 5200 65,3 60,0 53,6
АО2-5-70 0,55 1500 5200 77,7 70,0 62,5
АО2-6,3-80 0,75 1000 6300 86,3 80,0 70,4
АО2-6,3-90 0,75 1000 6300 98,1 90,0 78,4
АО2-10-110 1,1 1500 10000 115,3 107,0 86,4
АО2-10-125 1,1 1500 10000 134,4 125,0 109,0
АО2-18-210 2,2 1000 18000 227,0 210,0 112,0
АО2-18-250 2,2 1000 18000 273,4 250,0 148,3
АО2-18-255 2,2 1000 18000 274,1 255,0 140,4
АО2-18-300 2,2 1000 18000 320,3 295,0 186,1
АО2-25-260 3,0 1500 25000 277,6 260,0 112,0
АО2-25-320 3,0 1500 25000 342,4 318,0 148,3
АО2-25-315 3,0 1500 25000 337,6 314,0 140,4
АО2-25-370 3,0 1500 25000 403,6 321,0 186,1

 

 

Внимание!

Наша компания поставляет продукцию нескольких заводов производителей с аналогичной номенклатурой. Завод производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и модельный ряд поставляемого оборудования. При необходимости более подробную информацию, по конкретной модели, вы можете запросить у наших менеджеров.